Eczacıbaşı
 
Kuruluş Kuruluş Ürünler Ürünler Dış Satım Bilgi bankası Teknik Hizmetler Teknik Hizmetler İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları İletişim İletişim
ÜRÜNLER
Üretim Ürünleri
  Feldspat
  Ham
  Flote
  Cam Kalite
  Öğütülmüş
  Kaolen
  Kil
  Süzülmüş Kil
Ukrayna Kili
  Kuvars
  Bentonit
  Ham Bentonit
Aktive Bentonit
  Döküm Bentoniti
Angop Bentoniti
  Halloysit
Sektörel
  Seramik
  Kaynak Elektrod
  Cam
  Demir - Çelik Döküm
  Refrakter
  Abrasiv
  Hassas Döküm
  Yapı Kimyasalları
  Emaye
  Boya Plastik
  Isı İzolasyon
Alfabetik

UKRAYNA KİLİ

KİMYASAL ANALİZ ESC-1 ESC-2 ESC-3 ESC-4 ESC-H
SiO2 (%) 60,0 ± 1,50 62,50 ± 1,50 66,00 ± 1,50 64,00 ± 1,50 60,00 ± 1,50
Al2O3 (%) 27,0 ± 1,00 25,00 ± 1,00 23,00 ± 1,00 24,00 ± 1,00 25,00 ± 1,00
Fe2O3 (%) 0,90 ± 0,20 0,90 ± 0,20 0,90 ± 0,20 1,00 ± 0,20 1,50 ± 0,20
TiO2 (%) 1,30 ± 0,20 1,30 ± 0,20 1,30 ± 0,20 1,30 ± 0,20 1,30 ± 0,20
CaO (%) 0,20 ± 0,10 0,20 ± 0,10 0,20 ± 0,10 0,30 ± 0,10 0,20 ± 0,10
MgO (%) 0,50 ± 0,10 0,50 ± 0,10 0,30 ± 0,10 0,30 ± 0,10 0,50 ± 0,10
Na2O (%) 0,50 ± 0,10 0,50 ± 0,10 0,30 ± 0,10 0,30 ± 0,10 0,50 ± 0,10
K2O (%) 2,20 ± 0,20 2,20 ± 0,20 2,20 ± 0,20 2,20 ± 0,20 2,20 ± 0,20
LoI (%) 7,50 ± 1,00 7,00 ± 1,00 6,50 ± 1,00 6,50 ± 1,00 7,50 ± 1,00
 
KARO ÖZELLİKLERİ
Kuru Mukavemet (kg/cm2) 60,0 ± 5,0 55,0 ± 5,0 50,0 ± 5,0 50,0 ± 5,0 50,0 ± 5,0
Pişme Mukavemeti (kg/cm2) 600 ± 50 550 ± 50 550 ± 50 550 ± 50 550 ± 50
Toplu Küçülme (%) 8,0 ± 1,0 7,5 ± 1,0 7,0 ± 1,0 7,5 ± 1,0 8,5 ± 1,0
Su Emme (%) 0,4 ± 0,2 0,8 ± 0,2 1,0 ± 0,3 1,0 ± 0,3 0,6 ± 0,3
* 1210 ºC, 60 dk. Endüstriyel rulo fırın, 450 kgf/cm2 basınç
Rutubet (%) 20
 

 

© 2009 Eczacıbaşı Esan Tüm hakları saklıdır.   Verus Etkinlik ve Kongre Yönetim Yazılımı www.verus.com.tr